北京天地恒一科技发展有限公司
PDU系列(PDU series )机房空调
PDU系列(PDU series ) | ||||||||||||
FC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A A-air W-water G-Glycol FC FAN Rated Unit Performance R-22 and R-407C R-410A | ||||||||||||
PDU | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |||||
总冷量(Cooling capacity) | kw | 26.9 | 31.7 | 36.6 | 42 | 45.5 | 56 | 62 | ||||
显冷量Sensible capacity | kw | 24.2 | 29.5 | 33.9 | 39.5 | 42.7 | 53.3 | 58.5 | ||||
风量(Air capacity) | M³/h | 6680 | 8290 | 8199 | 11000 | 12250 | 13780 | 16200 | ||||
EC风机,风冷/水冷/乙二醇/涡旋压缩机 R22/R407C/R410A A-air W-water G-Glycol FC FAN Rated Unit Performance R-22 and R-407C R-410A | ||||||||||||
总冷量Cooling capacity | kw | 26.9 | 31.7 | 36.6 | 42 | 45.5 | 56 | 62 | ||||
显冷量Sensible capacity | kw | 26 | 30.5 | 35.9 | 41.4 | 44.6 | 55.1 | 60.5 | ||||
风量(Air capacity) | M³/h | 7500 | 8300 | 8500 | 11200 | 13800 | 14500 | 17000 | ||||
过滤网Filter | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
等级CEN-EN779 | G4 | |||||||||||
涡旋压缩机Scroll compressor | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
输入功率Input power | kw | 6.8 | 8.5 | 9.8 | 11.6 | 12.2 | 14.8 | 17 | ||||
电加热PTC Heaters | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
输入功率Input power | KW | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
加湿Humidifier | Immersed electrode steam generator humidifier | |||||||||||
输入功率Input power | kw | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | ||||
加湿容积Capacity | Kg/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
尺寸和重量Unit dimensions and weight | ||||||||||||
长度length | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||||
宽度width | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
高度height | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
净重Net weight | kg | 450 | 480 | 520 | 560 | 580 | 590 | 620 | ||||
外机Outdoor condensor | ||||||||||||
数量Quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
尺寸Discharge line | mm | HCA120 | HCA140 | HCA170 | HCA200 | HCA210 | HCA250 | HCA280 |
文章来源:核磁共振专用精密空调 http://www.pinrui9.com/
关键词:机房空调